1.5° | 15:10 | Hoy | 03:39 | -7.1° |
12.8° | 17 | Diciembre | 20 | -7.4° |
25.3° | 31 Jul | 2024 | 20 Ene | -10.8° |
2.9 | 00:40 | Hoy | 00:40 | 3.4 |
7.6 | 19 | Diciembre | 19 | 11.4 |
16.1 | 1 Abr | 2024 | 28 Mar | 23.9 |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
223° SO |
✓ WU-api - Ambient Weather WS-2902 - Paspardo - Italy
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |